Аналитика

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС в субъектах РФ в 2012 г. 

МРСО: Переход на новые образовательные стандарты
Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности школьников в образовательных учреждениях реализующих ФГОС) Доля учащихся начальной школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся первой ступени в образовательных учреждениях, реализующих ФГОС) Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся второй ступени в образовательных учреждениях, реализующих ФГОС) Доля учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся третьей ступени, в образовательных учреждениях реализующих ФГОС)
Дальневосточный федеральный округ / Амурская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 25,7 % 54,2 % 3,95 % 0 %
Дальневосточный федеральный округ / Еврейская автономная область с 01.09.2012 по 30.09.2012 25,35 % 54,69 % 0 % 0 %
Дальневосточный федеральный округ / Камчатский край с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,89 % 52,55 % 0,32 % 0 %
Дальневосточный федеральный округ / Магаданская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 25,82 % 57,57 % 0 % 0 %
Дальневосточный федеральный округ / Приморский край с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,69 % 51,01 % 0,09 % 0 %
Дальневосточный федеральный округ / Республика Саха (Якутия) с 01.09.2012 по 30.09.2012 26,09 % 60,04 % 1,36 % 0,5 %
Дальневосточный федеральный округ / Сахалинская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,23 % 52,11 % 0 % 0 %
Дальневосточный федеральный округ / Хабаровский край с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,24 % 52,35 % 1,34 % 0 %
Дальневосточный федеральный округ / Чукотский автономный округ с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,84 % 54,96 % 0 % 0 %
Приволжский федеральный округ / Кировская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,91 % 53 % 0 % 0 %
Приволжский федеральный округ / Нижегородская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 21,39 % 50,06 % 0 % 0 %
Приволжский федеральный округ / Оренбургская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,48 % 52,08 % 1,8 % 0 %
Приволжский федеральный округ / Пензенская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,25 % 52,6 % 1,07 % 0 %
Приволжский федеральный округ / Пермский край с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,74 % 51,01 % 2,05 % 0,74 %
Приволжский федеральный округ / Республика Башкортостан с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,17 % 52,9 % 2,61 % 0,34 %
Приволжский федеральный округ / Республика Марий Эл с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,68 % 51,32 % 1,29 % 0 %
Приволжский федеральный округ / Республика Мордовия с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,57 % 54,03 % 0,87 % 0 %
Приволжский федеральный округ / Республика Татарстан с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,71 % 54,68 % 2,18 % 0,38 %
Приволжский федеральный округ / Самарская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,53 % 52,44 % 1,76 % 0 %
Приволжский федеральный округ / Саратовская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 27,41 % 57,91 % 6,92 % 0 %
Приволжский федеральный округ / Удмуртская Республика с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,57 % 50,77 % 2,75 % 0,44 %
Приволжский федеральный округ / Ульяновская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,38 % 52,26 % 4,95 % 0 %
Приволжский федеральный округ / Чувашская Республика с 01.09.2012 по 30.09.2012 21,14 % 50,91 % 0,01 % 0 %
Северо-Западный федеральный округ / Архангельская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,13 % 51,64 % 3,26 % 0,04 %
Северо-Западный федеральный округ / Вологодская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,68 % 52,3 % 0,16 % 0 %
Северо-Западный федеральный округ / Калининградская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,45 % 53,53 % 2,26 % 0,04 %
Северо-Западный федеральный округ / Ленинградская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 32,86 % 64,47 % 9,36 % 0 %
Северо-Западный федеральный округ / Мурманская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 27,37 % 61,38 % 0 % 0 %
Северо-Западный федеральный округ / Ненецкий автономный округ с 01.09.2012 по 30.09.2012 20,47 % 46,32 % 0 % 0 %
Северо-Западный федеральный округ / Новгородская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 38,77 % 74,51 % 12,27 % 0 %
Северо-Западный федеральный округ / Псковская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,67 % 52,55 % 0,02 % 0 %
Северо-Западный федеральный округ / Республика Карелия с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,95 % 51,56 % 3,74 % 0,21 %
Северо-Западный федеральный округ / Республика Коми с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,22 % 51,73 % 0,43 % 0,04 %
Северо-Западный федеральный округ / Санкт-Петербург с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,31 % 51,15 % 1,04 % 0,78 %
Северо-Кавказский федеральный округ / Кабардино-Балкарская Республика с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,4 % 54,6 % 4,25 % 0 %
Северо-Кавказский федеральный округ / Карачаево-Черкесская Республика с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,65 % 53,46 % 3,57 % 0 %
Северо-Кавказский федеральный округ / Республика Дагестан с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,59 % 49,98 % 5,71 % 4,78 %
Северо-Кавказский федеральный округ / Республика Ингушетия с 01.09.2012 по 30.09.2012 25,74 % 53,03 % 7,43 % 2,51 %
Северо-Кавказский федеральный округ / Республика Северная Осетия-Алания с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,42 % 53,94 % 4,6 % 0 %
Северо-Кавказский федеральный округ / Ставропольский край с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,35 % 50,7 % 0,55 % 0,12 %
Северо-Кавказский федеральный округ / Чеченская Республика с 01.09.2012 по 30.09.2012 26,15 % 52,98 % 5,59 % 3,04 %
Сибирский федеральный округ / Алтайский край с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,17 % 55,33 % 0 % 0 %
Дальневосточный федеральный округ / Забайкальский край с 01.09.2012 по 30.09.2012 32,7 % 66,03 % 7,42 % 0 %
Сибирский федеральный округ / Иркутская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,41 % 51,98 % 2,68 % 0,03 %
Сибирский федеральный округ / Кемеровская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,58 % 54,32 % 0,39 % 0 %
Сибирский федеральный округ / Красноярский край с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,49 % 51,38 % 3,03 % 0,17 %
Сибирский федеральный округ / Новосибирская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 26,63 % 55,46 % 4,23 % 0,26 %
Сибирский федеральный округ / Омская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 25,53 % 54,15 % 4,96 % 0 %
Сибирский федеральный округ / Республика Алтай с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,97 % 51,76 % 0 % 0 %
Дальневосточный федеральный округ / Республика Бурятия с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,4 % 53,05 % 1,27 % 0,13 %
Сибирский федеральный округ / Республика Тыва с 01.09.2012 по 30.09.2012 27,4 % 57,4 % 5,66 % 0 %
Сибирский федеральный округ / Республика Хакасия с 01.09.2012 по 30.09.2012 25,43 % 52,46 % 5 % 0 %
Сибирский федеральный округ / Томская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,46 % 51,53 % 0,17 % 0,2 %
Уральский федеральный округ / Курганская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,06 % 50,37 % 0,95 % 0,25 %
Уральский федеральный округ / Свердловская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 25,07 % 53,38 % 2,52 % 0,22 %
Уральский федеральный округ / Тюменская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 26,58 % 55,42 % 4,3 % 0 %
Уральский федеральный округ / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра с 01.09.2012 по 30.09.2012 26,26 % 53,57 % 5,01 % 0,03 %
Уральский федеральный округ / Челябинская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,54 % 52,93 % 2,05 % 0 %
Уральский федеральный округ / Ямало-Ненецкий автономный округ с 01.09.2012 по 30.09.2012 25,3 % 54,33 % 4,25 % 0 %
Центральный федеральный округ / Белгородская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,01 % 53,95 % 3,31 % 0 %
Центральный федеральный округ / Брянская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 21,12 % 49,18 % 0,66 % 0,12 %
Центральный федеральный округ / Владимирская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,12 % 52,85 % 0 % 0 %
Центральный федеральный округ / Воронежская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,52 % 53,54 % 3,14 % 0 %
Центральный федеральный округ / Ивановская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,28 % 53,31 % 0 % 0 %
Центральный федеральный округ / Калужская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 26,54 % 55,58 % 5,63 % 0 %
Центральный федеральный округ / Костромская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,59 % 52,23 % 2,24 % 0 %
Центральный федеральный округ / Курская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 20,33 % 49,66 % 0,24 % 0 %
Центральный федеральный округ / Липецкая область с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,37 % 52,46 % 0,05 % 0 %
Центральный федеральный округ / Москва с 01.09.2012 по 30.09.2012 26,73 % 55,26 % 5,64 % 0,84 %
Центральный федеральный округ / Московская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,05 % 53,59 % 0,51 % 0 %
Центральный федеральный округ / Орловская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 21,54 % 51,16 % 0 % 0 %
Центральный федеральный округ / Рязанская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,61 % 49,88 % 4,35 % 0 %
Центральный федеральный округ / Смоленская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 25,41 % 54,64 % 3,85 % 0,84 %
Центральный федеральный округ / Тамбовская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,37 % 53,43 % 3,86 % 1,23 %
Центральный федеральный округ / Тверская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,58 % 50,72 % 3,08 % 0 %
Центральный федеральный округ / Тульская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 22,97 % 52,63 % 0,92 % 0 %
Центральный федеральный округ / Ярославская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,88 % 51,87 % 0,76 % 0 %
Южный федеральный округ / Астраханская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 28,19 % 52,95 % 7,77 % 0 %
Южный федеральный округ / Волгоградская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,57 % 51,03 % 3,38 % 0 %
Южный федеральный округ / Краснодарский край с 01.09.2012 по 30.09.2012 24,3 % 53,31 % 1,98 % 0 %
Южный федеральный округ / Республика Адыгея с 01.09.2012 по 30.09.2012 27,59 % 59,38 % 3,91 % 0,47 %
Южный федеральный округ / Республика Калмыкия с 01.09.2012 по 30.09.2012 23,34 % 51,35 % 4 % 2,39 %
Южный федеральный округ / Ростовская область с 01.09.2012 по 30.09.2012 26,7 % 60,47 % 1,62 % 0,1 %


Территория